Franse topwijnen: wijnkaart en prijzen
Alle wijnen die wij op voorraad hebben, worden elk uur bijgewerkt. Prijzen zijn exclusief btw.
Producent
Alle producenten
Appellatie
Alle appellaties
631 wijnen
| Regio | Kleur | Formaat | Beschikbaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrapart & Fils | Mineral Blanc de Blancs Extra Brut Grand CruChampagne Grand CruLWIN1196144 | Champagne | Wit | 2015 | 75 cl | € 105,00 | 1 | |
| Alain Graillot | Crozes-HermitageCrozes-Hermitage LWIN1112771 | Rhône | Rood | 2018 | 75 cl | € 29,00 | 3 | |
| Alain Graillot | Crozes-Hermitage, GuiraudeCrozes-Hermitage LWIN1112801 | Rhône | Rood | 2017 | 75 cl | € 35,00 | 4 | |
| Alex Moreau | Chassagne Montrachet Premier Cru Les ChenevottesChassagne-Montrachet Premier CruLWIN1076095 | Bourgondië | Wit | 2021 | 75 cl | € 159,00 | 3 | |
| Alex Moreau | Chassagne-Montrachet Premier Cru, La Cardeuse RougeChassagne-Montrachet Premier CruLWIN1229664 | Bourgondië | Rood | 2021 | 75 cl | € 85,00 | 3 | |
| Alex Moreau | Chassagne-Montrachet Premier Cru, La Cardeuse RougeChassagne-Montrachet Premier CruLWIN1229664 | Bourgondië | Rood | 2022 | 75 cl | € 89,00 | 2 | |
| Alexandra Couvreur | Bourgogne AligoteBourgogne Aligote LWIN2188434 | Bourgondië | Wit | 2022 | 75 cl | € 120,00 | 6 | |
| Alexandra Couvreur | Bourgogne AligoteBourgogne Aligote LWIN2188434 | Bourgondië | Wit | 2023 | 75 cl | € 120,00 | 6 | |
| Andre & Michel Quenard | Chignin Les Cristallins, Vin de SavoieVin de Savoie LWIN3001693 | Savoie | Wit | 2023 | 75 cl | € 14,00 | 9 | |
| Anne Boisson | Meursault, Les ChevalieresMeursault LWIN1143760 | Bourgondië | Wit | 2021 | 75 cl | € 130,00 | 2 | |
| Antoine Sanzay | Saumur-Champigny, PoyeuxSaumur-Champigny LWIN1674262 | Loire | Rood | 2021 | 75 cl | € 37,00 | 11 | |
| Benedicte & Stephane Tissot | Vin Jaune Vasee, ArboisArbois LWIN1433940 | Jura | Wit | 2011 | 62,5 cl | € 85,00 | 1 | |
| Benoit Ente | Bourgogne ChardonnayChardonnay LWIN2482952 | Bourgondië | Wit | 2018 | 75 cl | € 95,00 | 1 | |
| Benoit Ente | Chassagne-Montrachet, Les HouilleresChassagne-Montrachet LWIN1589328 | Bourgondië | Wit | 2020 | 75 cl | € 195,00 | 1 | |
| Bereche et Fils | Coteaux Champenois Ay Grand CruCoteaux Champenois Grand Cru | Champagne | Wit | 2023 | 75 cl | € 130,00 | 1 | |
| Bibi Graetz | Testamatta Rosso, ToscanaToscana LWIN1100121 | Italië | Rood | 2016 | 75 cl | € 55,00 | 3 | |
| Bosquet des Papes | Chateauneuf-du-Pape, Cuvee TraditionChateauneuf-du-Pape LWIN1108938 | Rhône | Rood | 2019 | 12 x 75 cldoos met 12 | € 372,00€ 31,00 per fles | 2 | |
| Bosquet des Papes | Chateauneuf-du-Pape, Cuvee TraditionChateauneuf-du-Pape LWIN1108938 | Rhône | Rood | 2019 | 75 cl | € 31,00 | 33 | |
| Bruno Colin | Chassagne Montrachet Premier Cru En CailleretChassagne-Montrachet Premier CruLWIN2186690 | Bourgondië | Wit | 2022 | 75 cl | € 155,00 | 1 | |
| Bruno Colin | Chassagne Montrachet Premier Cru La BoudriotteChassagne-Montrachet Premier CruLWIN1170692 | Bourgondië | Wit | 2021 | 75 cl | € 115,00 | 12 | |
| Bruno Colin | Chassagne Montrachet Premier Cru Les ChenevottesChassagne-Montrachet Premier CruLWIN1185214 | Bourgondië | Wit | 2023 | 75 cl | € 105,00 | 4 | |
| Caroline Morey | Beaune Premier Cru, Les Greves BlancBeaune Premier CruLWIN1858484 | Bourgondië | Wit | 2023 | 75 cl | € 90,00 | 1 | |
| Caroline Morey | Beaune Premier Cru, Les Greves RougeBeaune Premier CruLWIN1790948 | Bourgondië | Rood | 2021 | 75 cl | € 75,00 | 1 | |
| Caroline Morey | Beaune Premier Cru, Les Greves RougeBeaune Premier CruLWIN1790948 | Bourgondië | Rood | 2022 | 75 cl | € 75,00 | 3 | |
| Caroline Morey | Beaune Premier Cru, Les Greves RougeBeaune Premier CruLWIN1790948 | Bourgondië | Rood | 2023 | 75 cl | € 79,00 | 3 | |
| Caroline Morey | Chassagne-Montrachet Premier Cru, Les Champs GainChassagne-Montrachet Premier CruLWIN1233524 | Bourgondië | Wit | 2023 | 75 cl | € 175,00 | 2 | |
| Caroline Morey | Chassagne-Montrachet Premier Cru, Les Champs Gain RougeChassagne-Montrachet Premier CruLWIN1746756 | Bourgondië | Rood | 2018 | 75 cl | € 137,00 | 6 | |
| Caroline Morey | Chassagne-Montrachet Premier Cru, Les VergersChassagne-Montrachet Premier CruLWIN1753545 | Bourgondië | Wit | 2020 | 75 cl | € 225,00 | 2 | |
| Caroline Morey | Chassagne-Montrachet Premier Cru, Les VergersChassagne-Montrachet Premier CruLWIN1753545 | Bourgondië | Wit | 2023 | 75 cl | € 195,00 | 3 | |
| Caroline Morey | Monthelie Premier Cru, Les RiottesMonthelie Premier CruLWIN2893565 | Bourgondië | Rood | 2021 | 150 cl | € 99,00 | 1 | |
| Cedric Bouchard | Roses de Jeanne Les Ursules Blanc de NoirsChampagne LWIN1427480 | Champagne | Wit | 2021 | 75 cl | € 245,00 | 2 | |
| Chartogne-Taillet | Chemin de Reims Extra BrutChampagne LWIN1513972 | Champagne | Wit | 2021 | 75 cl | € 85,00 | 8 | |
| Chartogne-Taillet | Couarres Chateau Extra BrutChampagne LWIN1387184 | Champagne | Wit | 2022 | 75 cl | € 77,00 | 3 | |
| Chartogne-Taillet | Saint Thierry Extra BrutChampagne LWIN2354336 | Champagne | Wit | 2018 | 75 cl | € 110,00 | 1 | |
| Chateau de Beaucastel | Hommage a Jacques Perrin, Chateauneuf-du-PapeChateauneuf-du-Pape LWIN1108404 | Rhône | Rood | 2003 | 75 cl | € 230,00 | 1 | |
| Chateau de Fonsalette | Cotes du Rhone, BlancCotes du Rhone LWIN1111976 | Rhône | Wit | 2014 | 75 cl | € 245,00 | 1 | |
| Chateau des Tours | Cotes du Rhone, Grande Reserve BlancCotes du Rhone LWIN2817026 | Rhône | Wit | 2016 | 75 cl | € 109,00 | 1 | |
| Chateau des Tours | Cotes du Rhone, Grande Reserve BlancCotes du Rhone LWIN2817026 | Rhône | Wit | 2017 | 75 cl | € 115,00 | 1 | |
| Chateau des Tours | Cotes du Rhone, RougeCotes du Rhone LWIN1312458 | Rhône | Rood | 2007 | 75 cl | € 150,00 | 3 | |
| Chateau des Tours | Merlot Syrah, VaucluseVaucluse LWIN2167222 | Rhône | Rood | 2006 | 75 cl | € 95,00 | 3 | |
| Chateau des Tours | Merlot Syrah, VaucluseVaucluse LWIN2167222 | Rhône | Rood | 2007 | 75 cl | € 140,00 | 1 | |
| Chateau des Tours | Rouge, VaucluseVaucluse LWIN1272703 | Rhône | Rood | 2016 | 75 cl | € 99,00 | 1 | |
| Chateau des Tours | Rouge, VaucluseVaucluse LWIN1272703 | Rhône | Rood | 2022 | 75 cl | € 74,00 | 12 | |
| Chateau des Tours | VacqueyrasVacqueyras LWIN1236798 | Rhône | Rood | 2011 | 75 cl | € 150,00 | 1 | |
| Chateau le Puy | EmilienBordeaux LWIN1175075 | Bordeaux | Rood | 2019 | 75 cl | € 29,00 | 9 | |
| Chateau Les Carmes Haut-Brion | Pessac-LeognanPessac-Leognan LWIN1007808 | Bordeaux | Rood | 2020 | 150 cl | € 227,00 | 2 | |
| Chateau Rayas | Chateauneuf-du-PapeChateauneuf-du-Pape LWIN1136391 | Rhône | Rood | 2008 | 75 cl | € 900,00 | 1 | |
| Chateau Rayas | Chateauneuf-du-Pape, PignanChateauneuf-du-Pape LWIN1115730 | Rhône | Rood | 2014 | 75 cl | € 360,00 | 1 | |
| Chateau Rayas | Chateauneuf-du-Pape, PignanChateauneuf-du-Pape LWIN1115730 | Rhône | Rood | 2015 | 75 cl | € 360,00 | 1 | |
| Chateau Simone | Rouge, PalettePalette LWIN1230259 | Zuid-Frankrijk | Rood | 2020 | 75 cl | € 38,00 | 7 | |
| Christophe Mignon | ADN de Foudre Chardonnay, ChampagneChampagne | Champagne | Wit | 2017 | 75 cl | € 44,00 | 5 | |
| Clandestin | Boreal Brut Nature, ChampagneChampagne LWIN3048201 | Champagne | Wit | NV | 75 cl | € 43,00 | 23 | |
| Clandestin | Les Grandes Lignes Brut NatureChampagne LWIN1799550 | Champagne | Wit | 2020 | 75 cl | € 72,00 | 3 | |
| Clandestin | Les Revers Brut Nature, ChampagneChampagne LWIN2376617 | Champagne | Wit | NV | 75 cl | € 57,00 | 12 | |
| Clandestin | Les Semblables Austral Brut Nature, ChampagneChampagne LWIN2174079 | Champagne | Wit | 2019 | 75 cl | € 63,00 | 13 | |
| Clos Rougeard | Saumur-ChampignySaumur-Champigny LWIN1315619 | Loire | Rood | 2017 | 75 cl | € 165,00 | 2 | |
| Coche-Dury | Auxey-DuressesAuxey-Duresses LWIN1026175 | Bourgondië | Rood | 2019 | 75 cl | € 185,00 | 1 | |
| Coche-Dury | Bourgogne AligoteBourgogne Aligote LWIN1064689 | Bourgondië | Wit | 2021 | 75 cl | € 255,00 | 1 | |
| Coche-Dury | Bourgogne, ChardonnayBourgogne LWIN1064692 | Bourgondië | Wit | 2017 | 75 cl | € 290,00 | 1 | |
| Coche-Dury | Bourgogne, ChardonnayBourgogne LWIN1064692 | Bourgondië | Wit | 2021 | 75 cl | € 285,00 | 1 | |
| Coche-Dury | Bourgogne, Pinot NoirBourgogne LWIN1329700 | Bourgondië | Rood | 2017 | 75 cl | € 170,00 | 1 | |
| Comando G | El Tamboril Tinto, Castilla y LeonBourgogne Aligote LWIN1450284 | Bourgondië | Rood | 2020 | 75 cl | € 240,00 | 3 | |
| Coursodon | Saint-Joseph, Silice RougeSaint-Joseph LWIN1485196 | Rhône | Rood | 2019 | 12 x 75 cldoos met 12 | € 216,00€ 18,00 per fles | 4 | |
| Coursodon | Saint-Joseph, Silice RougeSaint-Joseph LWIN1485196 | Rhône | Rood | 2019 | 6 x 75 cldoos met 6 | € 108,00€ 18,00 per fles | 1 | |
| Coursodon | Saint-Joseph, Silice RougeSaint-Joseph LWIN1485196 | Rhône | Rood | 2019 | 75 cl | € 18,00 | 54 | |
| Domaine Arlaud | Clos de la Roche Grand CruClos de la Roche Grand CruLWIN1018464 | Bourgondië | Rood | 2018 | 75 cl | € 192,00 | 2 | |
| Domaine Arnoux-Lachaux | Echezeaux Grand Cru, Les RougesEchezeaux Grand CruLWIN1018725 | Bourgondië | Rood | 2021 | 75 cl | € 991,00 | 3 | |
| Domaine Arnoux-Lachaux | Nuits-Saint-Georges, RougeNuits-Saint-Georges LWIN1018741 | Bourgondië | Rood | 2020 | 75 cl | € 350,00 | 5 | |
| Domaine Arnoux-Lachaux | Nuits-Saint-Georges, RougeNuits-Saint-Georges LWIN1018741 | Bourgondië | Rood | 2021 | 75 cl | € 250,00 | 1 | |
| Domaine Bernard Bonin | Meursault Premier Cru, Les Charmes du MilieuMeursault Premier CruLWIN3045024 | Bourgondië | Wit | 2021 | 75 cl | € 450,00 | 1 | |
| Domaine Bernard Bonin | Meursault, Le Cromin Le Pre de MancheMeursault LWIN1773444 | Bourgondië | Wit | 2021 | 75 cl | € 380,00 | 1 | |
| Domaine Bernard Bonin | Meursault, Le LimozinMeursault LWIN1828812 | Bourgondië | Wit | 2018 | 75 cl | € 370,00 | 1 | |
| Domaine Bernard Bonin | Puligny-Montrachet Premier Cru, La RomancePuligny-Montrachet Premier CruLWIN3035218 | Bourgondië | Wit | 2021 | 75 cl | € 490,00 | 1 | |
| Domaine Bernard Gripa | Saint-Joseph, Berceau BlancSaint-Joseph LWIN1113068 | Rhône | Wit | 2023 | 75 cl | € 39,00 | 4 | |
| Domaine Bernard Gripa | Saint-Joseph, RougeSaint-Joseph LWIN1113039 | Rhône | Rood | 2023 | 75 cl | € 21,00 | 7 | |
| Domaine Bernard Gripa | Saint-Peray, Figuieres BlancSaint-Peray LWIN1113084 | Rhône | Wit | 2023 | 75 cl | € 26,00 | 4 | |
| Domaine Bernard Gripa | Saint-Peray, PinsSaint-Peray LWIN1113097 | Rhône | Wit | 2023 | 75 cl | € 22,00 | 2 | |
| Domaine Bernard Moreau | Chassagne Montrachet Premier Cru MorgeotChassagne-Montrachet Premier CruLWIN1076138 | Bourgondië | Wit | 2020 | 75 cl | € 114,00 | 4 | |
| Domaine Bernard Moreau | Chassagne-Montrachet Premier Cru, Clos Saint-JeanChassagne-Montrachet Premier CruLWIN1410372 | Bourgondië | Wit | 2019 | 6 x 150 cldoos met 6 | € 930,00€ 155,00 per fles | 1 | |
| Domaine Bernard Moreau | Chassagne-Montrachet Premier Cru, Clos Saint-JeanChassagne-Montrachet Premier CruLWIN1410372 | Bourgondië | Wit | 2019 | 150 cl | € 155,00 | 6 | |
| Domaine Bernard Moreau | Chassagne-Montrachet, Vieilles Vignes RougeChassagne-Montrachet LWIN1048296 | Bourgondië | Rood | 2020 | 75 cl | € 45,00 | 5 | |
| Domaine Bertagna | Vosne-Romanee Premier Cru, Les Beaux MontsVosne-Romanee Premier CruLWIN1019924 | Bourgondië | Rood | 2018 | 6 x 75 cldoos met 6 | € 432,00€ 72,00 per fles | 1 | |
| Domaine Bertagna | Vosne-Romanee Premier Cru, Les Beaux MontsVosne-Romanee Premier CruLWIN1019924 | Bourgondië | Rood | 2018 | 75 cl | € 72,00 | 6 | |
| Domaine Bruno Clair | Savigny-les-Beaune Premier Cru, Les JarronsSavigny-les-Beaune Premier CruLWIN1788545 | Bourgondië | Rood | 2021 | 75 cl | € 45,00 | 4 | |
| Domaine Chandon de Briailles | Pernand-Vergelesses Premier Cru, Ile des Vergelesses RougePernand-Vergelesses Premier CruLWIN1024067 | Bourgondië | Rood | 2018 | 75 cl | € 55,00 | 5 | |
| Domaine Chantal Lescure | Cote de Beaune, La Grande ChatelaineCote de Beaune LWIN1685105 | Bourgondië | Wit | 2020 | 75 cl | € 27,00 | 5 | |
| Domaine Cottenceau | Montagny Premier Cru, Les Vignes longuesMontagny Premier CruLWIN2257666 | Bourgondië | Wit | 2021 | 75 cl | € 38,00 | 47 | |
| Domaine Cottenceau | Montagny, Les PreauxMontagny LWIN2986405 | Bourgondië | Wit | 2021 | 75 cl | € 39,00 | 22 | |
| Domaine d'Eugenie | Chassagne-Montrachet, Les PerclosChassagne-Montrachet LWIN1384907 | Bourgondië | Wit | 2019 | 75 cl | € 94,00 | 1 | |
| Domaine de Beaurenard | Chateauneuf-du-PapeChateauneuf-du-Pape LWIN1108589 | Rhône | Rood | 2019 | 6 x 75 cldoos met 6 | € 162,00€ 27,00 per fles | 3 | |
| Domaine de Beaurenard | Chateauneuf-du-PapeChateauneuf-du-Pape LWIN1108589 | Rhône | Rood | 2019 | 75 cl | € 27,00 | 19 | |
| Domaine de Bellevue (Jerome Bretaudeau) | Maceration, VdFVin de France LWIN2279484 | Loire | Wit | 2023 | 75 cl | € 39,00 | 2 | |
| Domaine de Bellevue (Jerome Bretaudeau) | Muscadet, Gaia Cuvee OvoideMuscadet LWIN2213466 | Loire | Wit | 2019 | 75 cl | € 60,00 | 1 | |
| Domaine de Bellevue (Jerome Bretaudeau) | Ornate, VdFVin de France LWIN2136334 | Loire | Rood | 2023 | 75 cl | € 35,00 | 1 | |
| Domaine de Bellevue (Jerome Bretaudeau) | Statera, VdFVin de France LWIN2875888 | Loire | Rood | 2020 | 150 cl | € 200,00 | 1 | |
| Domaine de la Cras | Marc Soyard Bourgogne Coteaux de Dijon Monopole BlancBourgogne LWIN1973583 | Bourgondië | Wit | 2024 | 75 cl | € 49,00 | 2 | |
| Domaine de la Grand Cour (Dutraive) | ChiroublesChiroubles LWIN1767229 | Beaujolais | Rood | 2017 | 75 cl | € 22,00 | 24 | |
| Domaine de la Grange des Peres | Pays d'Herault, BlancPays d'Herault LWIN1245712 | Zuid-Frankrijk | Wit | 2014 | 75 cl | € 235,00 | 2 | |
| Domaine de la Grange des Peres | Pays d'Herault, BlancPays d'Herault LWIN1245712 | Zuid-Frankrijk | Wit | 2020 | 75 cl | € 243,00 | 1 | |
| Domaine de la Grange des Peres | Pays d'Herault, BlancPays d'Herault LWIN1245712 | Zuid-Frankrijk | Wit | 2021 | 75 cl | € 240,00 | 1 |
